Amix Gold Whey Protein Isolate 2280 g
Benefity
- bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty
- bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty
- výborná rozpustnost
- s nízkým obsahem tuků a cukrů
Doporučené dávkování:
- smichejte 1 vrchovatou odměrku (30 g) Amix™ Gold Whey Protein Isolate s 300 ml studené vody
- použijte mixér nebo shaker, mixujte po dobu 30 sekund
- konzumujte 1-3 denně kdykoliv mezi jídly dle potřeby zvýšeného příjmu bílkovin
- odměrka může být v dóze zasypána produktem
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | natural | ananas-kokos | banán | pomeranč | vanilka | čoko-kokos |
Energetická hodnota | 1 490 kJ / 356 kcal | 1 460 kJ / 349 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | 1 446 kJ / 345 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal | 1562 kJ / 368 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 1,9 g |
z toho nasycené | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1,1 g |
Sacharidy | 0,1 g | 0,8 g | 0,8 g | 1,5 g | 0,7 g | 3,2 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1,7 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 1,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 90 g | 88 g | 88 g | 87 g | 89 g | 84 g |
Sůl | 1,31 g | 1,27 g | 1,28 g | 1,25 g | 1,29 g | 1,60 g |
30 g (1 dávka) | natural | ananas-kokos | banán | pomeranč | vanilka | čoko-kokos |
Energetická hodnota | 447 kJ / 107 kcal | 438 kJ / 105 kcal | 442 kJ / 106 kcal | 434 kJ / 104 kcal | 446 kJ / 106 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,6 g |
z toho nasycené | 0,04 g | 0,0 g | 0,04 g | 0,04 g | 0,04 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,03 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,2 g | 1 g |
z toho cukry | 0,03 g | 0,0 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,5 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,4 g |
Bílkoviny (v sušině) | 27 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 25 g |
Sůl | 0,39 g | 0,38 g | 0,38 g | 0,37 g | 0,39 g | 0,48 g |
Aminokyselinový profil (100 g) | natural | ananas-kokos | banán | pomeranč | vanilka | čoko-kokos |
Alanine | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g |
Arginine | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g |
Cysteine/cystin | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g |
Glycine | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
Histidine | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Isoleucine** | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g |
Leucine** | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g |
Lysine* | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g |
Methionine* | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
Phenylalanine* | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
Proline | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g |
Serine | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g |
Threonine* | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g |
Tryptophan* | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Tyrosine | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g |
Valine** | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g |
Total BCAA | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g |
100 g | vanilka (natural) | čoko-arašídové máslo | čokoláda (natural) | čokoláda | čokoláda-máta | |
Energetická hodnota | 1 485 kJ / 355 kcal | 1 475 kJ / 352 kcal | 1 472 kJ / 352 kcal | 1 472 kJ / 352 kcal | 1 477 kJ / 353 kcal | |
Tuky | 0,4 g | 0,7 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | |
z toho nasycené | 0,1 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | |
Sacharidy | 0,7 g | 1,3 g | 0,9 g | 0,9 g | 1,7 g | |
z toho cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | |
Vláknina | 0,2 g | 1,2 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | |
Bílkoviny (v sušině) | 89 g | 87 g | 87 g | 87 g | 87 g | |
Sůl | 1,29 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,24 g | |
30 g (1 dávka) | vanilka (natural) | čoko-arašídové máslo | čokoláda (natural) | čokoláda | čokoláda-máta | |
Energetická hodnota | 446 kJ / 106 kcal | 442 kJ / 106 kcal | 442 kJ / 106 kcal | 442 kJ / 106 kcal | 443 kJ / 106 kcal | |
Tuky | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | |
z toho nasycené | 0,04 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | |
Sacharidy | 0,2 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,5 g | |
z toho cukry | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | |
Vláknina | 0,1 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | |
Bílkoviny (v sušině) | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | |
Sůl | 0,39 g | 0,45 g | 0,45 g | 0,45 g | 0,37 g | |
Aminokyselinový profil (100 g) | vanilka (natural) | čoko-arašídové máslo | čokoláda (natural) | čokoláda | čokoláda-máta | |
Alanine | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | |
Arginine | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | |
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | |
Cysteine/cystin | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | |
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g | 18,6 g | |
Glycine | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | |
Histidine | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | |
Isoleucine** | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | |
Leucine** | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11,5 g | |
Lysine* | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g | 10,3 g | |
Methionine* | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | |
Phenylalanine* | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | |
Proline | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g | 6,9 g | |
Serine | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g | |
Threonine* | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | |
Tryptophan* | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | |
Tyrosine | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | |
Valine** | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | |
Total BCAA | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g | 22,7 g |
* esenciální aminokyseliny
** aminokyseliny s rozvětveným řetězcem
Složení:
Natural: syrovátkový bílkovinný izolát, sojový lecitin
Ananas-kokos: syrovátkový bílkovinný izolát, kyselina citronová, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; barvivo: beta karoten; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Banán: syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Pomeranč: syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Vanilka: syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Čokoláda-kokos: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sůl, emulgátor: sojový lecitin, sladidla: sukraloza, acesulfame-K, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy
Vanilka (natural): syrovátkový bílkovinný izolát, přírodní aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Čokoláda-arašídové máslo: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Čokoláda (natural): syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, přírodní aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Čokoláda: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sójový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Čokoláda-máta: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Upozornění na alergeny: Může obsahovat stopy vajec, lepku, ryb, korýšů, oříšků, arašídů a měkkýšů.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah děti. Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Může obsahovat stopy vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Kategorie: | proteiny |
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 86 % > |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.