BioTech 100% Pure Whey 454 g natural
Neochucený nápoj v prášku ze syrovátkového proteinového koncentrátu, bez přidaného cukru a potravinářských přísad.
Pokud preferujete proteinové prášky bez aromat a barviv, pak pro vás bude skvělou volbou 100% Pure Whey Natural! Vzhledem k tomu, že je neochucen, můžete ho použít i jako základní složku, pokud chcete zvýšit příjem bílkovin. Můžete ho přidat například do kaše nebo ho můžete použít jako extra zdroj bílkovin do palačinek, vaflí nebo jakéhokoli piškotového dortu, aniž byste změnili jejich chuť.
- s 80% obsahem bílkovin
- bez přidaného cukru*
- bez barviv
- bez aroma
- bez sladidel
- bez palmového oleje a sóji
- bezlepkový**
- bez konzervantů
- rychlé vstřebávání
*Obsahuje přirozeně se vyskytující cukr.
**Je bez lepku v souladu s nařízeními Evropské unie.
Doporučené dávkování:
- smíchejte 1 porci (28 gramů = 2 vrchovaté polévkové lžíce) prášku s 200 ml vody v šejkru
- v tréninkové dny užívejte 1 dávku ráno a 1 dávku po tréninku
- ve dnech odpočinku konzumujte 1 porci ráno a 1 porci odpoledne
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | 28 g (1 dávka) | 56 g (2 dávky) | |
Energetická hodnota | 1718 kJ/406 kcal | 481 kJ/114 kcal | 962 kJ/227 kcal |
Tuky | 6 g | 1,7 g | 3,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 3,8 g | 1,1 g | 2,1 g |
Sacharidy | 8 g | 2,2 g | 4,5 g |
- z toho cukry | 8 g | 2,2 g | 4,5 g |
Bílkoviny | 80 g | 22 g | 45 g |
Sůl | 0,45 g | 0,13 g | 0,25 g |
Aminokyselinový profil (28 g) | |||
Esenciální aminokyseliny | |||
Histidin | 412 mg | ||
Isoleucin | 1263 mg | ||
Leucin | 2321 mg | ||
Lysin | 2018 mg | ||
Methionin | 516 mg | ||
Fenylalanin | 701 mg | ||
Threonin | 1421 mg | ||
Tryptofan | 376 mg | ||
Valin | 1222 mg | ||
Celkem | 10250 g | ||
Podmíněně esenciální aminokyseliny | |||
Arginin | 551 mg | ||
Cystin | 700 mg | ||
Kyselina glutamová | 3794 mg | ||
Prolin | 1213 mg | ||
Tyrosin | 654 mg | ||
Celkem | 6912 mg | ||
Neesenciální aminokyseliny | |||
Alanin | 1052 mg | ||
Kyselina asparagová | 2350 mg | ||
Glycin | 394 mg | ||
Serin | 1044 mg | ||
Celkem | 4840 mg | ||
TOTAL BCAA: 4 806 mg |
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát (100%).
Upozornění:
Produkt skladujte těsně uzavřený na chladném a suchém místě. Vyrobeno v závodě, který vyrábí mléko, vejce, sóju, korýše, oxid siřičitý a potraviny obsahující ořechy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Forma: | sypká |
Kategorie: | proteiny |
Dietní omezení: | Bez lepku |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.