Extrifit ISO 90 Natural 1000 g
Tento produkt je čistou a neochucenou surovinou.
Obsahuje instantní syrovátkový proteinový izolát vyrobený metodou CFM.
Obsah balení: 1000 g
Iso 90 Natural obsahuje proteinový izolát získaný mikrofiltrací syrovátky metodou CFM (Cross Flow Microfiltered). Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
- množství Iso 90 Natural závisí na Vaší tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- doporučujeme rozložit denní dávku do 2 – 3 porcí
- Iso 90 Natural rozpusťte ve vodě nebo v mléce
Tabulka nutričních hodnot:
Průměrný obsah energie a živin: | 100 g |
Energetická hodnota | 1 520 kJ / 362 kcal |
Tuky | 1,0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 1,0 g |
- z toho cukry | 1,0 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 87 g |
Sůl | 0,58 g |
Typický profil aminokyselin: | 100 g |
Alanin | 3 987 mg |
Arginin | 1 781 mg |
Cystein | 2 206 mg |
Glycin | 1 527 mg |
Histidin | 1 442 mg |
Kyselina asparagová | 9 670 mg |
Kyselina glutamová | 14 844 mg |
Lysin | 8 821 mg |
Methionin | 1 951 mg |
Fenylalanin | 2 545 mg |
Prolin | 5 005 mg |
Serin | 3 733 mg |
Threonin | 5 938 mg |
Tryptofan | 1 781 mg |
Tyrosin | 2 545 mg |
Isoleucin | 5 769 mg |
Leucin | 9 076 mg |
Valin | 4 581 mg |
Celkem BCAA | 19 426 mg |
Celkem aminokyselin | 87 199 mg |
Složení:
- instantní syrovátkový proteinový izolát 90 % vyrobený metodou CFM
- přídatné látky: soja, přírodní barvivo Annato (součást technologie instantizace, obsah < 1 %)
Upozornění:
- produkt je vhodný i pro sportovce na bezlepkové dietě
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Kategorie: | proteiny |
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 86 % > |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Dietní omezení: | Bez laktózy, Bez lepku |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.