NERO Food 1000 g
Nero FOOD je vyvinuto předními odborníky na výživu z oblasti potravinářství a biochemie. Princip Nero FOOD je založen na optimálním příjmu proteinů a omezeném příjmu sacharidů. Jedná se o speciální metodu, která funguje na muže i ženy, bez rozdílu věku. Pokud tělu cíleně omezíte sacharidy, vaše tělo přejde na náhradní zdroj paliva a tím jsou ketony. Ketony si tělo vytvoří z vlastních tukových zásob, proto je Nero FOOD tolik efektivní na hubnutí.
Prášková funkční nutričně vyvážená strava jako instantní nápoj určený k rychlé přípravě nutričního nápoje, rozmícháním ve vodě nebo odtučněném mléce.
Nutriční nápoj se používá při redukčních dietách, především proteinových, pro obohacení stravy nezbytnými živinami (bílkoviny, vitaminy, minerály a stopové prvky). Lze použít i jako náhradu jednoho nebo dvou denních jídel.
Díky nízkému obsahu tuků a sacharidů je vhodný nejen při redukčních dietách, ale i pro obohacení stravy při sportovních aktivitách.
- vysoký obsah bílkovin
- nízký obsah sacharidů a tuků
- vyvážená kombinace živin
- velmi dobře stravitelný
- příjemná chuť
- bohatý na vitamíny, minerální látky a stopové prvky
- bez přidaného cukru
- obsahuje glukomannan, 1 g v 1 porci
- další účinné látky - L-Karnitin, MCT olej, Guarana, Chrom
- rychlá příprava
- do kanceláře i do auta
Doporučené dávkování:
- zpravidla se užívají tři porce denně (ráno, v poledne a večer)
- nepřekračujte denní dávku 3 porcí
- jedna porce (30 g) = 1 odměrka se rozmíchá v 200 ml až 250 ml studené vody nebo odstředěného mléka
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | banán | čokoláda | vanilka | jahoda | pistácie | třešeň | cappuccino |
Energetická hodnota | 343 kcal | 343 kcal | 343 kcal | 343 kcal | 343 kcal | 343 kcal | 343 kcal |
Energetická hodnota | 1434 kJ | 1434 kJ | 1434 kJ | 1434 kJ | 1434 kJ | 1434 kJ | 1434 kJ |
Tuky celkem | 6,51 g | 6,51 g | 6,51 g | 6,51 g | 6,51 g | 6,51 g | 6,51 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,06 g | 1,06 g | 1,06 g | 1,06 g | 1,06 g | 1,06 g | 1,06 g |
Sacharidy | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g |
z toho cukry | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g | 6,18 g |
Bílkoviny | 64,5 g | 64,5 g | 64,5 g | 64,5 g | 64,5 g | 64,5 g | 64,5 g |
Sůl | 1,08 g | 1,08 g | 1,08 g | 1,08 g | 1,08 g | 1,08 g | 1,08 g |
Vláknina | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g |
Vitaminy, minerály, stopové prvky (100 g) | banán | čokoláda | vanilka | jahoda | pistácie | třešeň | cappuccino |
Vitamin A | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) | 400 mcg (50 %) |
Vitamin B1 | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) | 1,1 mg (100 %) |
Vitamin B2 | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) | 1,4 mg (100 %) |
Niacin | 42,67 mg (266 %) | 42,67 mg (266 %) | 42,67 mg (266 %) | 42,67 mg (266 %) | 42,67 mg (266 %) | 42,67 mg (266 %) | 42,67 mg (266 %) |
Vitamin B5 | 10 mg (166 %) | 10 mg (166 %) | 10 mg (166 %) | 10 mg (166 %) | 10 mg (166 %) | 10 mg (166 %) | 10 mg (166 %) |
Vitamin B6 | 2,34 mg (166 %) | 2,34 mg (166 %) | 2,34 mg (166 %) | 2,34 mg (166 %) | 2,34 mg (166 %) | 2,34 mg (166 %) | 2,34 mg (166 %) |
Kyselina listová | 333,34 mcg (166 %) | 333,34 mcg (166 %) | 333,34 mcg (166 %) | 333,34 mcg (166 %) | 333,34 mcg (166 %) | 333,34 mcg (166 %) | 333,34 mcg (166 %) |
Vitamin B12 | 4,17 mcg (166 %) | 4,17 mcg (166 %) | 4,17 mcg (166 %) | 4,17 mcg (166 %) | 4,17 mcg (166 %) | 4,17 mcg (166 %) | 4,17 mcg (166 %) |
Vitamin C | 266,67 mg (333 %) | 266,67 mg (333 %) | 266,67 mg (333 %) | 266,67 mg (333 %) | 266,67 mg (333 %) | 266,67 mg (333 %) | 266,67 mg (333 %) |
Vitamin D | 8,33 mcg (166 %) | 8,33 mcg (166 %) | 8,33 mcg (166 %) | 8,33 mcg (166 %) | 8,33 mcg (166 %) | 8,33 mcg (166 %) | 8,33 mcg (166 %) |
Vitamin E | 20 mg (166 %) | 20 mg (166 %) | 20 mg (166 %) | 20 mg (166 %) | 20 mg (166 %) | 20 mg (166 %) | 20 mg (166 %) |
D-Biotin | 83,33 mcg (166 %) | 83,33 mcg (166 %) | 83,33 mcg (166 %) | 83,33 mcg (166 %) | 83,33 mcg (166 %) | 83,33 mcg (166 %) | 83,33 mcg (166 %) |
Draslík | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) |
Hořčík | 250 mg (66 %) | 250 mg (66 %) | 250 mg (66 %) | 250 mg (66 %) | 250 mg (66 %) | 250 mg (66 %) | 250 mg (66 %) |
Chróm | 66,67 mcg (166 %) | 66,67 mcg (166 %) | 66,67 mcg (166 %) | 66,67 mcg (166 %) | 66,67 mcg (166 %) | 66,67 mcg (166 %) | 66,67 mcg (166 %) |
Jód | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) | 150 mcg (100 %) |
Mangan | 1,33 mg (66 %) | 1,33 mg (66 %) | 1,33 mg (66 %) | 1,33 mg (66 %) | 1,33 mg (66 %) | 1,33 mg (66 %) | 1,33 mg (66 %) |
Selen | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) | 55 mcg (100 %) |
Vápník | 400 mg (50 %) | 400 mg (50 %) | 400 mg (50 %) | 400 mg (50 %) | 400 mg (50 %) | 400 mg (50 %) | 400 mg (50 %) |
Zinek | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) |
Železo | 9,33 mg (66 %) | 9,33 mg (66 %) | 9,33 mg (66 %) | 9,33 mg (66 %) | 9,33 mg (66 %) | 9,33 mg (66 %) | 9,33 mg (66 %) |
Další účinné látky (100 g) | banán | čokoláda | vanilka | jahoda | pistácie | třešeň | cappuccino |
L-Karnitin | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg |
Glukomannan (Konjak) | 3 333 mg | 3 333 mg | 3 333 mg | 3 333 mg | 3 333 mg | 3 333 mg | 3 333 mg |
Guarana extrakt (obsahuje 22 % přírodního kofeinu) | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
30 g (1 porce) | banán | čokoláda | vanilka | jahoda | pistácie | třešeň | cappuccino |
Energetická hodnota | 103 kcal | 103 kcal | 103 kcal | 103 kcal | 103 kcal | 103 kcal | 103 kcal |
Energetická hodnota | 430 kJ | 430 kJ | 430 kJ | 430 kJ | 430 kJ | 430 kJ | 430 kJ |
Tuky celkem | 1,95 g | 1,95 g | 1,95 g | 1,95 g | 1,95 g | 1,95 g | 1,95 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g |
Sacharidy | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g |
z toho cukry | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g | 1,85 g |
Bílkoviny | 19,35 g | 19,35 g | 19,35 g | 19,35 g | 19,35 g | 19,35 g | 19,35 g |
Sůl | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g | 0,32 g |
Vláknina | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g |
Vitaminy, minerály, stopové prvky (30 g – 1 porce) | banán | čokoláda | vanilka | jahoda | pistácie | třešeň | cappuccino |
Vitamin A | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) |
Vitamin B1 | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) |
Vitamin B2 | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) |
Niacin | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) |
Vitamin B5 | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) |
Kyselina listová | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) |
Vitamin B12 | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) |
Vitamin C | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) |
Vitamin D | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) |
Vitamin E | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) |
D-Biotin | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) |
Draslík | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) |
Hořčík | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) |
Chróm | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) |
Jód | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) |
Mangan | 0,4 mg (20 %) | 0,4 mg (20 %) | 0,4 mg (20 %) | 0,4 mg (20 %) | 0,4 mg (20 %) | 0,4 mg (20 %) | 0,4 mg (20 %) |
Selen | 16,5 mcg (30 %) | 16,5 mcg (30 %) | 16,5 mcg (30 %) | 16,5 mcg (30 %) | 16,5 mcg (30 %) | 16,5 mcg (30 %) | 16,5 mcg (30 %) |
Vápník | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) |
Zinek | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) |
Železo | 2,8 mg (20 %) | 2,8 mg (20 %) | 2,8 mg (20 %) | 2,8 mg (20 %) | 2,8 mg (20 %) | 2,8 mg (20 %) | 2,8 mg (20 %) |
Další účinné látky (30 g – 1 porce) | banán | čokoláda | vanilka | jahoda | pistácie | třešeň | cappuccino |
L-Karnitin | 330 mg | 330 mg | 330 mg | 330 mg | 330 mg | 330 mg | 330 mg |
Glukomannan (Konjak) | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
Guarana extrakt (obsahuje 22 % přírodního kofeinu) | 240 mg | 240 mg | 240 mg | 240 mg | 240 mg | 240 mg | 240 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení:
Banán:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanoko-balamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, cirát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semene rostliny Paullinia cupana), barvivo (kurkuma), náhradní sladidla (z rostliny Stévia, sukralóza).Čokoláda:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanoko-balamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, cirát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, kakao, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semene rostliny Paullinia cupana), barvivo (karamel), náhradní sladidla (z rostliny Stévia, sukralóza).
Vanilka:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanoko-balamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, cirát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semene rostliny Paullinia cupana), barvivo (kurkuma), náhradní sladidla (z rostliny Stévia, sukralóza).
Jahoda:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanoko-balamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, cirát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semene rostliny Paullinia cupana), barvivo (sušená šťáva z červené řepy), náhradní sladidla (z rostliny Stévia, sukralóza).
Pistácie-kokos:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanoko-balamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, cirát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semene rostliny Paullinia cupana), barvivo (spirulina), náhradní sladidla (z rostliny Stévia, sukralóza).
Třešeň-jogurt:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanoko-balamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, cirát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semene rostliny Paullinia cupana), barvivo (sušená šťáva z červené řepy), náhradní sladidla (z rostliny Stévia, sukralóza).
Cappuccino:
Bílkovinná složka (syrovátkový proteinový koncentrát, sojový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát), glukomannan (konjak), směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný,bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, citrát zinečnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitin tartrát, aroma, Guarana (extrakt ze semen rostliny Paullinia cupana), barvivo (karamel), náhradní sladidla (z rostliny Stevia, sukralóza)
Upozornění:
Skladujte v suchu, pečlivě uzavřené. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Obsah bílkovin: | 50 % - 69 % |
Kategorie: | náhrady jídla |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.