NERO Oatmeal 600 g
Málo času se rychle a kvalitně najíst? Pak je tady Nero OATMEAL - rychlá svačinka nebo snídaně, která vás zasytí a doplní potřebné vitamíny a minerály, vlákninu, protein, železo, zinek, vápník a další potřebné látky. To vše bez přidaného cukru.
Nero OATMEAL je funkční kaše, která vás rychle a kvalitně zasytí. Celý vývoj včetně složení a účinků probíhal pod dohledem odborníků na výživu. Příprava je jednoduchá - rozmícháte s horkou vodou nebo teplým mlékem, promícháte, 3 min počkáte a máte hotovo. Dostatečně vás zasytí ráno i během dne jako výborná a rychlá svačinka. Vysoká kvalita surovin, žádný přidaný cukr, 21 vitamínů a minerálů, 25,4 g proteinu a další účinné látky.
Rychlá svačinka, kterou si zamilujete.
Doporučené dávkování:
- Prášková směs (50 g) se rozmíchá ve 150 ml nízkotučného mléka nebo vody.
- Ponechá se asi 5 minut bobtnat, pak je kaše připravená ke konzumaci.
- Zpravidla se užívají dvě porce denně, jako dopolední a odpolední svačina.
- Nepřekračujte denní dávku 3 porcí.
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | jablko-skořice | čokoláda | karamel | vanilka |
Energetická hodnota | 1460 kJ/ 348 kcal | 1460 kJ/ 348 kcal | 1480 kJ/ 354 kcal | 1479 kJ/ 352 kcal |
Tuky | 7,80 g | 8 g | 7,80 g | 8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,40 g | 1,40 g | 1,40 g | 1,40 g |
Sacharidy | 38,80 g | 39 g | 38,80 g | 39 g |
z toho cukry | 2,80 g | 4 g | 4 g | 4 g |
Vláknina | 10,80 g | 11 g | 11 g | 11 g |
Bílkoviny | 25,40 g | 25,40 g | 25,40 g | 25,4 g |
Sůl | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky (ve 100 g) | jablko-skořice (% RHP) | čokoláda (% RHP) | karamel (% RHP) | vanilka (% RHP) |
Vitamin A | 240 mcg (30 %) | 240 mcg (30 %) | 240 mcg (30 %) | 240 mcg (30 %) |
Vitamin B1 | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) |
Vitamin B2 | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) |
Niacin | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) |
Vitamin B5 | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) |
Vitamin B6 | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) |
Kyselina listová | 200 mcg (100 %) | 200 mcg (100 %) | 200 mcg (100 %) | 200 mcg (100 %) |
Vitamin B12 | 2,50 mcg (100 %) | 2,50 mcg (100 %) | 2,50 mcg (100 %) | 2,50 mcg (100 %) |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) |
Vitamin D | 5 mcg (100 %) | 5 mcg (100 %) | 5 mcg (100 %) | 5 mcg (100 %) |
Vitamin E | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) |
D-Biotin | 50 mcg (100 %) | 50 mcg (100 %) | 50 mcg (100 %) | 50 mcg (100 %) |
Draslík | 600 mg (30 %) | 600 mg (30 %) | 600 mg (30 %) | 600 mg (30 %) |
Hořčík | 150 mg (40 %) | 150 mg (40 %) | 150 mg (40 %) | 150 mg (40 %) |
Chróm | 40 mcg (100 %) | 40 mcg (100 %) | 40 mcg (100 %) | 40 mcg (100 %) |
Jód | 90 mcg (60 %) | 90 mcg (60 %) | 90 mcg (60 %) | 90 mcg (60 %) |
Mangan | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) |
Selen | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60 %) |
Vápník | 240 mg (30 %) | 240 mg (30 %) | 240 mg (30 %) | 240 mg (30 %) |
Zinek | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) |
Železo | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) |
50 g (1 porce) | jablko-skořice | čokoláda | karamel | vanilka |
Energetická hodnota | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal | 730 kJ/147 kcal |
Tuky | 3,90 g | 4 g | 3,90 g | 4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,70 g | 0,70 g | 0,70 g | 0,70 g |
Sacharidy | 19,40 g | 19,5 g | 19,40 g | 19,50 g |
z toho cukry | 1,40 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Vláknina | 5,40 g | 5,5 g | 5,5 g | 5,5 g |
Bílkoviny | 12,70 g | 12,70 g | 12,70 g | 12,70 g |
Sůl | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g | 015 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky (v 50 g) | jablko-skořice (% RHP) | čokoláda (% RHP) | karamel (% RHP) | vanilka (% RHP) |
Vitamin A | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15 %) |
Vitamin B1 | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) |
Vitamin B2 | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) |
Niacin | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) |
Vitamin B5 | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) |
Kyselina listová | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) |
Vitamin B12 | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) | 1,25 mcg (50 %) |
Vitamin C | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) |
Vitamin D | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50 %) |
Vitamin E | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) |
D-Biotin | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) |
Draslík | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) |
Hořčík | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) |
Chróm | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) |
Jód | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) |
Mangan | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) |
Selen | 16,50 mcg (30 %) | 16,50 mcg (30 %) | 16,50 mcg (30 %) | 16,50 mcg (30 %) |
Vápník | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) |
Zinek | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) |
Železo | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení:
Čokoláda: ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát, psyllium, směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, citrát zinečnatý, fumarát železnatý), inulin, sójový lecitin, kakao, aroma, barvivo (karamel), náhradní sladidlo (sukralóza).
Karamel: ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát, psyllium, směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, citrát zinečnatý, fumarát železnatý), inulin, sójový lecitin, aroma, barvivo (karamel), náhradní sladidlo (sukralóza).
Jablko-skořice: ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát, psyllium, směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, citrát zinečnatý, fumarát železnatý), inulin, sójový lecitin, aroma, skořice, náhradní sladidlo (sukralóza).
Vanilka: ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, mléčný bílkovinný koncentrát, syrovátkový bílkovinný koncentrát, psyllium, směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonan, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, citrát zinečnatý, fumarát železnatý), inulin, sójový lecitin, kakao, aroma, barvivo (riboflavin), sladidlo sukralosa.
Upozornění:
Nepřekračujte maximální denní dávku 3 porce (150 g). Není vhodno pro děti, těhotné a kojící ženy by měly užívání konzultovat s lékařem. Dbjte na vyváženou stravu a zdravý životní styl. Není náhradou pestré stravy. Skladujte v uzavřených obalech při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti do 60 %, mimo dosah dětí.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní výživa |
---|---|
Forma: | sypká |
Kategorie: | kaše |
Obsah bílkovin: | 11 % - 29 % |
Hmotnost/Objem: | 500 - 999 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.