Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 920 g
- s přidanými aminokyselinami
- s trávicími enzymy
- s instantní bílkovinou ze syrovátky
- neobsahuje lepek
Stejně jako se bez stavebního materiálu neobejde žádná opravdová stavba, i naše tělo potřebuje základní živiny, které jsou nutné pro tvorbu svaloviny. Zkuste si představit staveniště, kam nedorazí cihly. To je potom úplně jedno, zda je všechno připravené k výstavbě domu. Ani tvoje tělo nebude schopné budovat svaly, pokud mu nezajistíš k tomu potřebné živiny.
Bílkovina ze syrovátky obsažená v produktu 100% Whey Protein* Professional, přispívá k růstu svaloviny a k jejímu zachování, jakož i k udržení kostního systému v normálním stavu. To, čím je pro stavaře cihla, tím je pro nás bílkovina. Produkt jsme navíc kromě aminokyselin tvořících bílkovinnou složku obohatili i o další aminokyseliny: leucin, glutamin, arginin a taurin. Dále jsou v něm obsaženy i enzymy podporující štěpení bílkovin, konkrétně papain a bromelain.
Kromě toho se 100% Whey Protein Professional stal i bezlepkovým výrobkem. V neposlední řadě si navíc můžeš vybrat z tolika chutí, že se ve výběru možná i ztratíš - počínaje tradičními příchutěmi až po ty nejexotičtější.
* Původ bílkoviny: 100% syrovátka.
Příchuť ledová káva obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 dávka/ 30 g) obsahuje 80 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Doporučené dávkování:
- rozmíchejte denně 1 dávku (30 g - 3/4 odměrky) prášku v 250 ml vody, mléce nebo jiné tekutině
- v tréninkové dny užijte 1 dávku po tréninku
- v netréninkové dny užijte 1 dávku kdykoli během dne
Tabulka nutričních hodnot:
30 g (1 dávka) | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ledová káva | čoko-kokos | bílá čokoláda |
Energetická hodnota | 478 kJ / 113 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal | 468 kJ/110 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 1 g |
Sacharidy | 2,7 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g | 3 g |
- z toho cukry | 2,0 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 21 g |
Sůl | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | 80 mg | - | - |
100 g | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ledová káva | čoko-kokos | bílá čokoláda |
Energetická hodnota | 1592 kJ / 376 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal | 1559 kJ/368 kcal |
Tuky | 5,7 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g | 4,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,2 g | 3,3 g |
Sacharidy | 9 g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g | 10 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 g | 5,9 g | 4,5 g |
Bílkoviny | 73 g | 73 g | 73 g | 72 g | 73 g | 71 g |
Sůl | 1,40 g | 2,50 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | 267 mg | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | ||||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ledová káva | čoko-kokos | bílá čokoláda |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | |
L-Isoleucin | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g | |
L-Leucin | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g | |
L-Lysin | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g | |
L-Methionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | |
L-Threonin | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g | |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | |
L-Valin | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g | |
Celkem | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g | 31,8 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | ||||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | |
L-Glutamin | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 g | 13,7 g | |
L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g | 2,1 g | |
Celkem | 25,0 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g | 24,4 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | ||||||
L-Alanin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | |
Kyselina asparagová | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g | |
Glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | |
L-Serin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g | |
Celkem | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g | 14,8 g |
30 g (1 dávka) | arašídové máslo | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry | pistácie-bílá čokoláda |
Energetická hodnota | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal | 470 kJ/111 kcal |
Tuky | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Sacharidy | 2,5 g | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 3,1 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 21 g |
Sůl | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - | |
100 g | arašídové máslo | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry | pistácie-bílá čokoláda |
Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1568 kJ/370 kcal |
Tuky | 6,3 g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g | 4,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g | 10 g |
- z toho cukry | 6 g | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g | 4,6 g |
Bílkoviny | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g | 71 g |
Sůl | 2,0 g | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - | |
Aminokyselinový profil (100 g) | ||||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | arašídové máslo | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry | pistácie-bílá čokoláda |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g | 3,9 g |
L-Leucin | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g | 7,5 g |
L-Lysin | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g | 6,2 g |
L-Methionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,7 g |
Celkem | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g | 32 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | ||||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,1 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,1 g |
L-Glutamin | 13,7 g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g | 13,4 g |
L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,7 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g |
Celkem | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g | 24,3 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | ||||||
L-Alanin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,2 g |
Kyselina asparagová | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g | 7,2 g |
Glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g |
Celkem | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g | 14,8 g |
30 g (1 dávka) | kiwi-banán | čoko-lískový oříšek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán | |
Energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal | |
Tuky | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | |
Sacharidy | 2,3 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,5 g | 2,4 g | |
- z toho cukry | 1,9 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 1,8 g | |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | |
Sůl | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g | |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | |
Kofein | - | - | - | - | - | |
100 g | kiwi-banán | čoko-lískový oříšek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán | |
Energetická hodnota | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal | |
Tuky | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | |
Sacharidy | 7,8 g | 8 g | 9 g | 8,4 g | 7,9 g | |
- z toho cukry | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g | |
Bílkoviny | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g | |
Sůl | 1,60 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,30 g | 1,60 g | |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | |
Kofein | - | - | - | - | - | |
Aminokyselinový profil (100 g) | ||||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | kiwi-banán | čoko-lískový oříšek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán | |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | |
L-Isoleucin | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g | |
L-Leucin | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g | |
L-Lysin | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g | |
L-Methionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | |
L-Fenylalanin | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g | |
L-Threonin | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g | |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | |
L-Valin | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 g | |
Celkem | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g | |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | ||||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | |
L-Cystein | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g | |
L-Glutamin | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 g | |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | |
Celkem | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g | |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | ||||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g | |
Kyselina asparagová | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g | |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | |
L-Serin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g | |
Celkem | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Složení:
Arašídové máslo: Instantní syrovátkové proteiny 86 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aroma, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, Barvivo (Amoniak Karamel), Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), L-Leucin 0,3 %, Sladidla (Sukralóza, Acesulfam K), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Banán: Instantní syrovátkové proteiny 89 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aroma, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU/g), papain z Papája 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Bílá čokoláda: Instantní syrovátkové proteiny 87 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátka proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 %, L-glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg)
Čokoláda: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, L -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), L-Leucin 0,3%, Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda-kokos: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, taurin 3,3 %, aromata, L -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3%, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda-lískový oříšek: Instantní syrovátkové proteiny 86 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, L -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda-cookies: Instantní syrovátkové proteiny 88 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aromata, L-arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Jahoda-bílá čokoláda: Instantní syrovátkové proteiny 86 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, kyselina (kyselina citronová), zahušťovadlo (xanthanová guma), koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáje 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Jahoda: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1.7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, kyselina (kyselina citronová), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg), barvivo (Ponceau 4R*). *Ponceau 4R: může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Vanilka: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, jogurtový prášek (mléko) -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Vanilka-lesní plody: Instantní syrovátkové proteiny 87 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), L-Leucin 0,3 %, Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), Papain z Papája 0,07 % (1,5 FIP U/mg), Barvy (Carmoisine*, Brilliant Blue FCF). *Carmoisine: může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Kokos: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aromata, kokosové kousky 2,5 %, L Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), L-Leucin 0,3 %, Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU) g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Kiwi-banán: Instantní syrovátkové proteiny 89 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aromata, L-arginin, L 1. -Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU/g), papain z Papája 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Slaný karamel: instantní syrovátková bílkovina 86 % (koncentrát syrovátkové bílkoviny (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), syrovátkový proteinový izolát (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), aromata, taurin (3,3 %), sůl (2 %), L-Arginin (1,7 %), L-Glutamin (1,7 %), barviva (aminiakový karamel), zahušťovadlo: xantanová guma, L-Leucin (0,3 %), sladidlo (sukralóza, acesulfam K), protispékavé látky (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papaya 0,07 % (1,5 FIP U/mg)
Pistácie-mandle: Instantní syrovátková bílkovina 87 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1.7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), L-leucin 0,3 %, sladidla (sukralóza, acesulfam K), protispékavá látka (oxid křemičitý), barviva [amoniakový karamel, měděné komplexy chlorofylů a chlorofylaliny], bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Ledová káva: Instantní syrovátková bílkovina 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, instantní káva 2 %, Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), L-Leucin 0,3 %, Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), Kofein 0,17 %, Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Citrónový cheesecake: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, odstředěný tvarohový prášek (mléko), L-arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, sladidla (acesulfam K, sukralóza), zahušťovadlo (xanthanová guma), L-leucin 0,3 %, jogurtový prášek (mléko), protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Pistácie-bílá čokoláda: instantní syrovátkové proteiny 87 % {syrovátkový proteinový koncentrát [syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 %, L-glutamin 1,7 %, potravinářská sůl, zahušťovadlo (xantánová guma), L-leucin 0,3 %, sladidla (sukralóza, acesulfam K), bromelain extrahovaný z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain extrahovaný z papaje 0,07 % (1,5 FIP U/mg), barviva (měděné komplexy chlorofylů a chlorofylinů).
* Může mít nežádoucí účinky na aktivitu a pozornost dětí!
Upozornění:
Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Produkt není náhradou pestré stravy a zdravého životního stylu! Skladujte mimo dosah dětí! Nepřekračujte doporučenou denní dávku!
Informace pro alergiky: Produkt obsahuje mléko a sóju. Produkt může obsahovat stopy vajec, arašídů, oříšků, ryb a mořských plodů a přísady oxidu siřičitého!
Balení 2350 g - 78 dávek
Příchuť ledová káva obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 dávka/ 30 g) obsahuje 80 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.