USN Diet Fuel Vegan 880 g
USN Diet Fuel Vegan je směs pro přípravu nápoje nahrazující hlavní jídlo. Vhodný i pro vegany. Bez obsahu laktózy a lepku.
USN Diet Fuel Vegan je směs pro přípravu nápoje nahrazující hlavní jídlo. USN Diet Fuel Vegan obsahuje širokou škálu vitaminů a minerálních látek, proto podporuje funkce různých pochodů v těle např. obsah vitaminu B12 a železa podporuje normální energetický metabolismus a normální funkci imunitního systému. Díky svému složení je USN Diet Fuel Vegan vhodný i pro vegany. Mějte svou hmotnost pod kontrolou.
Bez obsahu laktozy a lepku.
Doporučené dávkování:
- přidejte 2 odměrky (55 g) prášku do 250-300 ml studené vody
- směs míchejte za pomoci shakeru nebo mixéru po dobu 30 s
- užívejte 1 až 2 porce denně jako náhradu hlavního jídla
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | čokoláda | jahoda | vanilka |
Energetická hodnota | 1598 kJ/378 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1576 kJ/373kcal |
Tuky | 6,3 g | 5,8 g | 6,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,9 g | 1 g |
Sacharidy | 33 g | 34 g | 34 g |
- z toho cukry | 5,8 g | 5,6 g | 5,8 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,3 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 47 g | 48 g | 45 g |
Sůl | 0,93 g | 1,10 g | 1,90 g |
Vitamíny a minerály | |||
vitamin A | 437 mgc | 437 mgc | 481 mcg |
Vitamin D | 2,7 mg | 2,7 mg | 3,2 mg |
vitamin E | 9,6 mcg | 9,5 mcg | 10 mcg |
vitamin K | 55 mg | 55 mg | 41 mg |
vitamin C | 65 mg | 65 mg | 69 mg |
thiamin | 0,63 mg | 0,63 mg | 0,67 mg |
riboflavin | 0,77 mg | 0,77 mg | 1 mg |
niacin | 8,8 mg | 8,7 mg | 11 mg (79 %) |
vitamin B6 | 0,83 mg | 0,83 mg | 0,88 mg |
kyselina listová | 109 mcg | 109 mcg | 140 mcg |
vitamin B12 | 2,6 mcg | 2,6 mcg | 1,72 mcg |
biotin | 31 mcg | 31 mcg | 30 mgcg |
kyseliny pantothenová | 3,3 mg | 3,3 mg | 3,4 mg |
draslík | 1192 mg | 1136 mg | 928 mg |
chlorid | 304 mg | 443 mg | 573 mg |
vápník | 1207 mg | 1209 mg | 979 mg |
fosfor | 983 mg | 984 mg | 756 mg |
hořčík | 221 mg | 210 mg | 251 mg |
železo | 16 mg | 15 mg | 13 mg |
zinek | 8,0 mg | 7,8 mg | 7,1 mg |
měď | 0,93 mg | 0,83 mg | 0,82 mg |
mangan | 2,0 mg | 2,0 mg | 1,2 mg (86 %) |
selen | 53 mcg | 53 mcg | 34 mcg (85 %) |
jód | 82 mcg | 82 mcg | 91 mcg |
Kyselina linolenová (CLA) / Kyselina linolová (ALC) | 2700 mg | 2700 mg | 2700 mg |
55 g | čokoláda (% RHP) | jahoda (% RHP) | vanilka (% RHP) |
Energetická hodnota | 879 kJ/208 kcal | 888 kJ/210 kcal | 867 kJ/205 kcal |
Tuky | 3,5 g | 3,2 g | 3,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 18 g | 19 g | 19 g |
- z toho cukry | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g |
Vláknina | 1,0 g | 0,7 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 26 g | 26 g | 25 g |
Sůl | 0,51 g | 0,63 g | 1,00 g |
Vitamíny a minerály | |||
vitamin A | 241 mcg (30 %) | 241 mcg (30 %) | 265 mcg (33 %) |
Vitamin D | 1,4 mg (30 %) | 1,4 mg (30 %) | 1,8 mg (36 %) |
vitamin E | 5,3 mcg (44 %) | 5,3 mcg (44 %) | 5,5 mcg (46 %) |
vitamin K | 30 mg (41 %) | 30 mg (41 %) | 23 mg (30 %) |
vitamin C | 36 mg (45 %) | 36 mg (45 %) | 38 mg (47 %) |
thiamin | 0,35 mg (32 %) | 0,35 mg (32 %) | 0,37 mg (34 %) |
riboflavin | 0,43 mg (31 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,55 mg (39 %) |
niacin | 4,8 mg (30 %) | 4,8 mg (30 %) | 5,9 mg (37 %) |
vitamin B6 | 0,46 mg (33 %) | 0,46 mg (33 %) | 0,48 mg (34 %) |
kyselina listová | 60 mcg (30 %) | 60 mcg (30 %) | 77 mcg (39 %) |
vitamin B12 | 1,4 mcg (56 %) | 1,4 mcg (56 %) | 1 mcg (38 %) |
biotin | 17 mcg (34 %) | 17 mcg (34 %) | 16 mcg (33 %) |
kyseliny pantothenová | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,9 mg (32 %) |
draslík | 655 mg (33 %) | 625 mg (31 %) | 510 mg (26 %) |
chlorid | 167 mg (21 %) | 244 mg (30 %) | 315 mg (39 %) |
vápník | 664 mg (83 %) | 665 mg (83 %) | 538 mg (37 %) |
fosfor | 541 mg (77 %) | 541 mg (77 %) | 416 mg (45 %) |
hořčík | 122 mg (32 %) | 115 mg (31 %) | 138 mg (37 %) |
železo | 8,9 mg (63 %) | 8,5 mg (61 %) | 7,1 mg (51 %) |
zinek | 4,4 mg (44 %) | 4,3 mg (43 %) | 3,9 mg (39 %) |
měď | 0,51 mg (51 %) | 0,46 mg (46 %) | 0,45 mg (45 %) |
mangan | 1,1 mg (56 %) | 1,1 mg (56 %) | 0,64 mg (32 %) |
selen | 29 mcg (53 %) | 29 mcg (53 %) | 19 mcg (34 %) |
jód | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 50 mcg (33 %) |
Kyselina linolenová (CLA) / Kyselina linolová (ALC) | 1485 mg | 1485 mg | 1485 mg |
Složení:
Veganská proteinová složka (Hrachový bílkovinný isolát, Sojový bílkovinný isolát, Rýžový bílkovinný koncentrát), Maltodextrin, Modifikovaný škrob (vosková kukuřice), Ztužovadla (Polydextrosa, Guarová guma, Celulosová guma, Xanthanová guma), Krystalická fruktosa, Citrát draselný, Fosforečnan vápenatý, Konjugovaná kyselina linolová (CLA), Aroma, Kukuřičný sirup, Modifikovaný škrob, Chlorid sodný, Barvivo (Červená řepa) – pouze v příchuti Jahoda, Oxid hořečnatý, Odtučněný kakaový prášek – pouze v příchuti čokoláda, Regulátor kyselosti (Uhličitan draselný) – pouze v příchuti čokoláda. Sladidlo (Sukralóza), Antioxidant (Askorbát sodný), Kyselina askorbová, Protispékavá složka (Oxid křemičitý), Fumarát železitý, Menachinon-7, Citrát zinečnatý, Nikotinamid, D-alfa-tokoferyl kyseliny jantarové, Plnidlo (Mikrokrystalická celulosa), Bisglycinát manganu, D-pantothenát, Vápník, Retinylacetát, Bisglycinát měďi, Cholekalciferol, Pyridoxin HCl, Riboflavin, Thiamin Hydrochlorid, Kyselina listová, Jodid draselný, Selenan sodný, D-biotin, Kyanokobalamin.Upozornění:
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku (max. 2x denně). Nezapomeňte na vyváženou stravu, zdravý životní styl a pitný režim. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Referenční hodnota příjmu pro dospělého člověka je 8400kJ/2000kcal. Upozornění pro alergiky: Obsahuje sojuDoplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Hmotnost/Objem: | 500 - 999 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 30 % - 49 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.