USN Iso-Gro Whey Protein 2000 g
ISO-Gro Whey je nová generace vysokoproteinového nápoje pro budování svalové hmoty díky kvalitním syrovátkovým bílkovinám. Obsahuje esenciální aminokyseliny i BCAA. Navíc obsahuje také komplex s minerály jako je zinek, hořčík, draslík, vápník a kreatinem monohydrátem. Tato směs je vhodným nápojem před tak i po tréninku.
Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost v krátkodobých intenzivních výkonech. Vápník podporuje funkci svalů a trávicích enzymů. Zinek ovlivňuje normální metabolismus sacharidů, mastných kyselin, syntézu bílkovin a funkci imunitního systému. Hořčík přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Draslík ovlivňuje funkci svalů a nervového systému. ISO-Gro Whey je v dostání ve třech lahodných příchutích.
Bez obsahu lepku.
Doporučené dávkování:
- smíchejte dvě odměrky (35 g) s 200-250 ml vody nebo 4 odměrky (70 g) s 400-500 ml studené vody
- dobře promíchejte a nechte 30 s odstát
- užívejte 30-45 min před cvičením a další dávku dvojitou po cvičení jako součást budovacího programu
- v den, kdy netrénujete, užívejte dvojitou dávku 30 min před snídaní a druhou dávku (35 g) mezi obědem a večeří
- pro vytrvalostní sporty: užívejte 1 dávku ihned po fyzické aktivitě
- v den odpočinku užijte 30 min před snídaní 1 dávku
- denně užívejte maximálně 3 dávky výrobku
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | čokoláda | cookies cream |
Energetická hodnota | 1646 kJ/389 kcal | 1627 kJ/384 kcal |
Tuky | 5,4 g | 4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g (3%*) | 2,1 g |
Sacharidy | 4,2 g | 8,9 g |
z toho cukry | 2,8 g (3%*) | 3,8 g |
Vláknina | 2,9 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 80 g | 78 g |
Sůl | 1,10 g | 1,00 g |
Minerály | čokoláda | cookies cream |
Draslík | 463 mg (23 %) | 277 mg (14 %) |
Vápník | 499 mg (62 %) | 500 mg (63 %) |
Fosfor | 215 mg (31 %) | 181 mg (26 %) |
Hořčík | 83 mg (22 %) | 50 mg (13 %) |
Železo | 2,7 mg (19 %) | - |
Zinek | 3,5 mg (35 %) | 2,5 mg (25 %) |
Aminokyseliny a další složky | čokoláda | cookies cream |
Taurin | 2900 mg | 2850 mg |
Kreatin | 8600 mg | 8570 mg |
Glutamin | 5000 mg | 5000 mg |
35 g | čokoláda | cookies cream |
Energetická hodnota | 576 kJ/136 kcal | 569 kJ/134 kcal |
Tuky | 1,9 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,7 g |
Sacharidy | 15 g | 3,1 g |
z toho cukry | 1 g | 1,3 g |
Vláknina | 1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 28 g | 27 g |
Sůl | 0,40 g | 0,30 g |
Minerály | čokoláda | cookies cream |
Draslík | 162 mg (8 %) | 97 mg (5 %) |
Vápník | 175 mg (22 %) | 175 mg (22 %) |
Fosfor | 75 mg (11 %) | 63 mg (9 %) |
Hořčík | 29 mg (8 %) | 18 mg (5 %) |
Železo | 0,9 mg (7 %) | - |
Zinek | 1,2 mg (12 %) | 1 mg (10 %) |
Aminokyseliny a další složky | čokoláda | cookies cream |
Taurin | 1000 mg | 1000 mg |
Kreatin | 3000 mg | 3000 mg |
Glutamin | 1750 mg | 1750 mg |
Aminokyselinový profil | čokoláda | cookies cream |
Alanin | 1147 mg | 1172 mg |
Arginin | 735 mg | 747 mg |
Kyselina asparagová | 2080 mg | 2135 mg |
Cystein | 388 mg | 400 mg |
Glutamine | 5432 mg | 5521 mg |
Glycin | 1029 mg | 1037 mg |
Histidin | 383 mg | 392 mg |
Isoleucin | 1128 mg | 1159 mg |
Leucin | 2016 mg | 2070 mg |
Lysin | 1798 mg | 1846 mg |
Methionin | 418 mg | 428 mg |
Phenylalanin | 706 mg | 722 mg |
Prolin | 1532 mg | 1560 mg |
Serin | 1036 mg | 1061 mg |
Threonin | 1263 mg | 1298 mg |
Tryptofan | 261 mg | 268 mg |
Tyrosin | 641 mg | 655 mg |
Valin | 1175 mg | 1205 mg |
Složení:
Čokoláda: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Mléčný bílkovinný izolát, Hydrolyzovaný hovězí peptid, Kreatin monohydrát, Kakaový prášek, L-glutamin, Taurin, Aroma, Zahušťovadlo (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralosa, Acesulfam-K), Magnesium-bisglycinát, Maltodextrin, Zinek-bisglycinát.
Cookies cream: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Mléčný bílkovinný izolát, Hydrolyzovaný hovězí peptid, Kreatin monohydrát, L-glutamin, Maltodextrin, Taurin, Aroma, Zahušťovadlo (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralosa, Acesulfam-K), Barvivo (Karamelový sirup) Magnesium-bisglycinát, Zinek-bisglycinát.
Upozornění:
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Přípravek nekombinujte s dalšími suplementy obsahující kreatin. Dodržujte pitný režim minimálně 2 l vody. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem.Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Kategorie: | proteiny |
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.