USN Whey+ Premium Protein 2000 g
Nový USN Premium Whey+ je vyroben ze syrovátkového proteinového koncentrátu, který Vám poskytne až 21 g bílkovin na porci. Obsahuje laktázu enzym pro lepší stravitelnost lidem s vyšší citlivostí na mléčné výrobky.
Premium Whey+ je formulován týmem vědců pro optimální růst svalů a jejich podporu. Tento flexibilní protein lze použít jak před tak i po tréninku nebo kdykoli během dne a před nočním spánkem.
Bez obsahu lepku.
Doporučené dávkování:
- pro získání 21 g bílkovin smíchejte 1 odměrku (33 g) s 200-250 ml vody nebo mléka
- pro získání 42 g bílkovin smíchejte 2 odměrky (66 g) s 400-500 ml vody nebo mléka
- dobře promíchejte a nechte 30 s odstát
- užívejte během dne, před cvičením, po tréninku nebo před spaním
- denní příjem bílkovin upravte do 1-5 dávek dle Vašich fyzických cílů a bílkovinových požadavků
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | čokoláda | čokoláda-karamel | jahoda | vanilka |
Energetická hodnota | 1590 kJ/380 kcal | 1592 kJ/380 kcal | 1593 kJ/380 kcal | 1603 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,7 g | 6,6 g | 6,1 g | 6,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 4,7 g | 4,4 g | 4,4 g |
Sacharidy | 17 g | 17 g | 19 g | 20 g |
z toho cukry | 14 g | 14 g | 16 g | 16 g |
Vláknina | 3,1 g | 2,6 g | - | - |
Bílkoviny | 64 g | 64 g | 64 g | 64 g |
Sůl | 1,30 g | 1,30 g | 1,43 g | 1,40 g |
Vitamíny a minerály | ||||
Vápník | 470 mg (59 % RHP) | 476 mg (59 % RHP) | 518 mg (65 % RHP) | 517 mg (65 % RHP) |
Fosfor | 640 mg (91 % RHP) | 641 mg (91 % RHP) | 671 mg (96 % RHP) | 671 mg (96 % RHP) |
33 g (1 dávka) | čokoláda | čokoláda-karamel | jahoda | vanilka |
Energetická hodnota | 525 kJ/125 kcal | 525 kJ/125 kcal | 526 kJ/126 kcal | 529 kJ/126 kcal |
Tuky | 2,2 g | 2,2 g | 2 g | 2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1,5 g | 1,4 g | 1,4 g |
Sacharidy | 5,5 g | 5,7 g | 6,3 g | 6,6 g |
z toho cukry | 4,5 g | 4,7 g | 5,3 g | 5,3 g |
Vláknina | 1 g | 0,86 g | - | - |
Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Sůl | 0,43 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g |
Vitamíny a minerály | ||||
Vápník | 155 mg (19 % RHP) | 157 mg (20 % RHP) | 171 mg (21 % RHP) | 171 mg (21 % RHP) |
Fosfor | 211 mg (30 % RHP) | 212 mg (30 % RHP) | 222 mg (32 % RHP) | 221 mg (32 % RHP) |
Aminokyselinový profil (100 g) | čokoláda | čokoláda-karamel | jahoda | vanilka |
L-Alanin | 3,18 g | 3,19 g | 3,19 g | 3,19 g |
L-Arginin | 1,88 g | 1,87 g | 1,88 g | 1,87 g |
Kyselina asparagová | 6,78 g | 6,78 g | 6,80 g | 6,80 g |
L-Cystein | 1,31 g | 1,31 g | 1,30 g | 1,30 g |
Kyselina glutamová | 11,48 g | 11,51 g | 11,73 g | 11,72 g |
L-Glycin | 1,27 g | 1,27 g | 1,26 g | 1,26 g |
L-Histidin | 1,06 g | 1,07 g | 1,11 g | 1,11 g |
L-Isoleucin | 3,94 g | 3,95 g | 4,01 g | 4,01 g |
L-Leucin | 6,87 g | 6,89 g | 6,99 g | 6,99 g |
L-Lysin | 5,93 g | 5,94 g | 6,03 g | 6,03 g |
L-Methionin | 1,49 g | 1,50 g | 1,53 g | 1,53 g |
L-Fenylalanin | 2,26 g | 2,26 g | 2,31 g | 2,31 g |
L-Prolin | 4,07 g | 4,09 g | 4,22 g | 4,21 g |
L-Serin | 3,45 g | 3,46 g | 3,50 g | 3,50 g |
L-Threonin | 4,37 g | 4,38 g | 4,40 g | 4,40 g |
L-Tryptofan | 1,06 g | 1,05 g | 1,06 g | 1,06 g |
L-Tyrosin | 1,99 g | 1,99 g | 2,05 g | 2,05 g |
L-Valin | 3,78 g | 3,79 g | 3,85 g | 3,85 g |
Složení:
Čokoláda: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Odtučněné mléko, Odtučněný kakaový prášek (Theobrana cacao)12 %, Zahušťovadlo (Guarová guma, Xanthanová guma, Celulosová guma), Aroma, Chlorid sodný, Sladidlo (Sukraloza), Laktáza.
Čokoláda-karamel: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Odtučněné mléko, Odtučněný kakaový prášek (Theobrana cacao)12 %, Zahušťovadlo (Guarová guma, Xanthanová guma, Celulosová guma), Aroma, Chlorid sodný, Barvivo, Sladidlo (Sukraloza), Laktáza.
Jahoda: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Odtučněné mléko, Zahušťovadlo (Guarová guma, Xanthanová guma, Celulosová guma), Aroma, Barvivo (Červená řepa (Beta vulgaris)), Chlorid sodný, přírodní aroma, Sladidlo (Sukraloza), Laktáza.
Vanilka: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Odtučněné mléko, Aroma, Zahušťovadlo (Guarová guma, Xanthanová guma, Celulosová guma), Chlorid sodný, Sladidlo (Sukraloza), Laktáza.
Upozornění:
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Dodržujte pitný režim minimálně 2 l vody. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem.Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 50 % - 69 % |
Forma: | sypká |
Kategorie: | proteiny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.